ba_chemen

6 12 24 Nwayo Kab Fib Optik Kab Kominikasyon Fib Optik Faktori Lachin

Deskripsyon kout:

Deskripsyon pwodwi

Nivo pwodwi Nimewo Atik Dyamèt Eksteryè (mm) Materyèl jakèt deyò Atenyasyon (dB/Km) Ouvèti Nimerik Ranje tanperati ℃ Longè pa woulo (m)
Yon kab pou kominikasyon A250-9 2.2±0.05 Nwa PE ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 Nwa PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 Nwa PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Nwa PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Kominikasyon kab B B1000-1 2.2±0.07 Nwa PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Nwa PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

Deskripsyon pwodwi

Nivo pwodwi Nimewo Atik Dyamèt Eksteryè (mm) Materyèl jakèt deyò Atenyasyon (dB/Km) Ouvèti Nimerik Ranje tanperati ℃ Longè pa woulo (m)
Yon kab pou kominikasyon A250-9 2.2±0.05 Nwa PE ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 Nwa PE ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 Nwa PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Nwa PE ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Kominikasyon kab B B1000-1 2.2±0.07 Nwa PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2 * 4.4 ± 0.10 Nwa PE ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Anvan:
  • Apre:

  • Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou